<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExcelMagazine &#187; Excel</title>
	<atom:link href="http://www.excelmagazine.pl/category/excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelmagazine.pl</link>
	<description>VBA i Excel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 08:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zliczanie parzystych i nieparzystych wartości</title>
		<link>http://www.excelmagazine.pl/zliczanie-parzystych-i-nieparzystych-wartosci/</link>
		<comments>http://www.excelmagazine.pl/zliczanie-parzystych-i-nieparzystych-wartosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[suma.iloczynów]]></category>
		<category><![CDATA[sumproduct]]></category>
		<category><![CDATA[wartości nieparzyste]]></category>
		<category><![CDATA[wartości parzyste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelmagazine.pl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Mając zbiór wartości możemy zapragnąć dowiedzieć się, ile komórek zawiera wartości parzyste, a ile nieparzyste. Istnieje wiele sposobów aby się tego łatwo dowiedzieć i dziś pokaże dwa - moim zdaniem najprostsze.
Załóżmy, że nasze wartości znajdują się w zakresie A1:A16. Aby uniknąć błędnych wyników od razu wyeliminujemy w obu sposobach komórki puste (które w przeciwnym wypadku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelmagazine.pl/zliczanie-parzystych-i-nieparzystych-wartosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formuły tablicowe</title>
		<link>http://www.excelmagazine.pl/formuly-tablicowe/</link>
		<comments>http://www.excelmagazine.pl/formuly-tablicowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelmagazine.pl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[W jednym z poprzednich postów poruszyłem temat formuł tablicowych. Są one stosunkowo słabo znane wśród użytkowników Excela, a szkoda, ponieważ pozwalają na uproszczenie wielu obliczeń.
Dziś przybliżę Wam takie formuły i pokażę na prostych przykładach do czego można je wykorzystać. Na początek kilka definicji. 
Tablica jest zbiorem wartości lub komórek, które możemy przetworzyć grupowo. 
Formuła tablicowa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelmagazine.pl/formuly-tablicowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skróty klawiszowe dla lewniwych cz. 1</title>
		<link>http://www.excelmagazine.pl/skroty-klawiszowe-dla-lewniwych-cz-1/</link>
		<comments>http://www.excelmagazine.pl/skroty-klawiszowe-dla-lewniwych-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[skróty klawiszowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelmagazine.civ.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[
Użytkowników Excela można podzielić na Myszowców i Klawiszowców. Pierwsi wykorzystują klawiaturę tylko do wpisywania danych, drudzy każde oderwanie od niej ręki przeliczają na stracone łyki kawy w czasie przerwy. Gdzieś pomiędzy nimi, znajdują się pariasi (tacy jak ja), ktorzy z jednej strony są przekonani o słuszności stosowania skrótów, z drugiej zaś są zbyt leniwi, by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelmagazine.pl/skroty-klawiszowe-dla-lewniwych-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
